Хотите получить достоверные и быстрые результаты любых лабораторных анализов?
В МЦ «ИЛЬФА-МЕД» Вы можете воспользоваться услугами многопрофильной лаборатории, которая предлагает широчайший круг исследований.
В нашем арсенале имеется значительное число тестов, не всегда доступных в других лечебных учреждениях: широкий спектр гормональных исследований, определение уровня маркеров онкологических заболеваний, генетические исследования и т.д.
У нас Вы можете сделать и редкие анализы, которые проводятся только в крупных федеральных лабораториях.
Высокая достоверность результатов, помимо использования высококлассного оборудования, определяется высокой квалификацией нашего персонала и постоянным контролем качества исследований как на внутрилабораторном уровне, так и участием в программах внешнего контроля качества (российских и зарубежных).
МЦ «ИЛЬФА-МЕД» предлагает:
- Широчайший выбор лабораторных исследований;
- Высокую точность и качество исполнения всех видов медицинских анализов;
- Абсолютную конфиденциальность результатов вашего диагностирования;
- Квалифицированное и доступное объяснение полученных результатов после сдачи анализов.
В целях максимальной достоверности результатов и экономии вашего времени специалисты клиники могут приехать к Вам на дом или в офис для взятия анализов.
В офисе «ИЛЬФА-МЕД» Вы можете сделать любой анализ без записи в удобное для Вас время.
Наименование | Срок | Цена |
ГЕМАТОЛОГИЯ (1) | ||
Общий анализ крови + СОЭ | 2 | 180 |
Общий анализ крови + СОЭ, L формула | 2 | 240 |
Гематокрит | 2 | 120 |
Определение ретикулоцитов | 2 | 230 |
Исследование на плазмодии малярии | 2 | 250 |
Определение осмотической резистентности эритроцитов | 2 | 250 |
НОВИНКА!!! Определение активных форм кислорода | 2 | 1 500 |
СКОРО!!! Определение антитромбоцитарных антител | 2 | 1 500 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ (2) | ||
Определение группы крови и резус фактора АВ0 (J&J) | 2 | 420 |
Групповые антитела | 3 | 1 200 |
Резусные антитела | 3 | 800 |
Прямая проба Кумбса на гемолитическую анемию | 3 | 700 |
Ферменты (4.1) | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 | 140 |
Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 2 | 140 |
Щелочная фосфатаза | 2 | 140 |
Кислая фосфатаза | 2-3 | 170 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 140 |
Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 2-3 | 130 |
Холинэстераза | 2-3 | 220 |
Альфа-амилаза | 2-3 | 160 |
Липаза | 2-3 | 170 |
Креатинкиназа (КФК) | 2-3 | 130 |
Креатинкиназа-МВ | 2-3 | 260 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 2 | 270 |
Обмен белков (4.2) | ||
Альбумин | 2 | 140 |
Общий белок | 2 | 140 |
Белковые фракции | 3-4 | 500 |
Азотистый обмен (4.11) | ||
Креатинин | 2 | 140 |
Азот мочевины | 2 | 140 |
Мочевая кислота | 2 | 140 |
Специфические белки (4.3) | ||
Миоглобин | 2-3 | 900 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 2 | 210 |
Гаптоглобин | 2-3 | 550 |
Альфа- 1-антитрипсин | 2-3 | 550 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 2-3 | 550 |
Церулоплазмин | 2-3 | 400 |
Эозинфильный катионный белок | 2-3 | 800 |
Ревматоидный фактор | 2 | 200 |
Антистрептолизин О | 2 | 230 |
Маркеры сердечно-сосудистой недостаточности (4.12) | ||
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2-3 | 2 850 |
Тропонин I | 2-3 | 750 |
Гомоцистеин | 3-4 | 950 |
Обмен углеводов (4.4) | ||
Глюкоза | 2 | 140 |
Гликированный гемоглобин А1с | 2 | 400 |
Фруктозамин | 8-9 | 650 |
Глюкоза (плазма) | 2 | 160 |
Молочная кислота (лактат) | 5-6 | 550 |
Липидный обмен (4.5) | ||
Триглицериды | 2 | 140 |
Холестерин общий | 2 | 160 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 2 | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 2 | 200 |
Аполипопротеин А1 | 2-3 | 600 |
Аполипопротеин В | 2-3 | 600 |
Липопротеин (а) | 2-3 | 450 |
Холестерин общий, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL), Коэффициент атерогенности | 2 | 360 |
Обмен пигментов (4.6) | ||
Билирубин общий | 2 | 140 |
Билирубин прямой | 2 | 140 |
Электролиты и микроэлементы (4.7) | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2 | 300 |
Натрий | 2 | 100 |
Калий | 2 | 100 |
Хлор | 2 | 100 |
Кальций общий | 2 | 140 |
Кальций ионизированный | 2-3 | 345 |
Магний | 2 | 140 |
Фосфор неорганический | 2 | 140 |
Цинк | 2-3 | 265 |
Медь | 2-3 | 265 |
Литий (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Бор (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 950 |
Натрий (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 950 |
Магний (волосы) | 7-8 | 950 |
Алюминий (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Кремний (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Калий (сыворотка или волосы или моча) | 2-3 | 950 |
Кальций (волосы) | 7-8 | 950 |
Титан (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Хром (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Марганец (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Железо (волосы или моча) | 7-8 | 950 |
Кобальт (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 050 |
Никель (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Медь (волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Цинк (волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Мышьяк (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Селен (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Молибден (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Кадмий (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Сурьма (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Ртуть (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Свинец (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 1 035 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) (сыворотка или волосы или моча) | 7-8 | 6 100 |
Обмен железа (4.8) | ||
Железо | 2 | 150 |
Трансферрин | 2 | 300 |
Ферритин | 2 | 330 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 2 | 150 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (железо + латентная железосвязывающая способность сыворотки) | 2 | 300 |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 3-4 | 700 |
Витамин В 12 (цианкобаламин) | 3-4 | 570 |
Витамины, жирные кислоты (4.9) | ||
Витамин А (ретинол) | 8-9 | 2 200 |
Витамин В 1 (тиамин) | 8-9 | 2 200 |
Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 8-9 | 2 200 |
Витамин В 6 (пиридоксин) | 8-9 | 2 200 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 8-9 | 2 200 |
Витамин D (кальциферол, 25(OH) D) | 1-2 | 2 000 |
Витамин Е (токоферол) | 8-9 | 2 200 |
Витамин К (филлохинон) | 8-9 | 2 200 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8-9 | 10 000 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 8-9 | 10 000 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 8-9 | 17 500 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3(эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота) | 8-9 | 7 500 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 8-9 | 6 150 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислотысемейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 8-9 | 6 600 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (6) | ||
Исследования мочи (6.1) | ||
Общий анализ мочи | 2 | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2 | 220 |
Анализ мочи по Зимницкому | 2 | 250 |
Суточная моча на сахар | 2 | 130 |
Исследование лейкоформулы мочи | 2 | 230 |
3-х стаканная проба | 2 | 350 |
Количественное определение белка в моче | 2 | 90 |
Исследования кала (6.2) | ||
Общий анализ кала (Копрограмма) | 2 | 330 |
Анализ кала на яйца гельминтов (без консервантов) | 2 | 200 |
Анализ кала на яйца гельминтов с консервантом Турдыева | 2 | 320 |
Анализ кала на простейшие | 2 | 200 |
Анализ кала на простейшие с консервантом Сафар-Алиева | 2 | 320 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов с использованием концентрата | 500 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 2 | 210 |
Исследование соскоба на энтеробиоз по Робиновичу | 2 | 200 |
Исследование кала на скрытую кровь | 2 | 180 |
Проба Швахмана | 2 | 320 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 2 | 575 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 2 | 575 |
Экспресс-метод качественного определения одноэтапного выявления антигена ротовируса в фекалиях человека | 2 | 550 |
Исследование кала на скрытую кровь, количественно, метод ИХА | 2 | 550 |
Кальпротектин в кале (диаг-ка восполительных заб-ий в кишечнике), качественно | 3 | 600 |
Кальпротектин в кале (диаг-ка восполительных заб-ий в кишечнике), количественно | 2 | 2 600 |
Определение в кале кишечных кокцидий и микроспоридий (криптоспоридий, изоспора, циклоспора) | 2 | 300 |
Экспресс-метод качественного определения одноэтапного выявления антигена аденовируса в фекалиях человека | 2 | 550 |
Экспресс-метод качественного определения одноэтапного выявления антигена энтеровируса в фекалиях человека | 2 | 550 |
Микроскопические исследования (6.3) | ||
Микроскопическое исследование мазка | 2-3 | 230 |
Микроскопическое исследование на грибы рода кандида | 2-3 | 220 |
Микроскопическое исследование на трихомонады | 2-3 | 220 |
Микроскопическое исследование соскоба на грибы | 2-3 | 220 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 2-3 | 220 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок | 3-4 | 220 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи | 3-4 | 220 |
Микроскопическое исследование волос | 3-4 | 220 |
Микроскопическое исследование отделяемого глаза | 2-3 | 250 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 2-3 | 250 |
Микроскопическое исследование на хеликобактер | 2-3 | 350 |
Эозинофилия слизистой носа | 2-3 | 250 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 2-3 | 500 |
Микроскопическое исследование аспиратов из полости матки и других органов | 4-5 | 500 |
Аденостик (респираторный) качественное определение антигена аденовируса в респираторных образцах человека | 2 | 600 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры | 2-3 | 230 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (7) | ||
Функция щитовидной железы (7.1) | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2-3 | 250 |
Тироксин свободный (Т4 свободный ) | 2-3 | 250 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный ) | 2-3 | 250 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 2-3 | 250 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 2-3 | 250 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 4 | 330 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 2-3 | 360 |
Тиреоглобулин | 2-3 | 300 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 8-9 | 1 400 |
Тесты репродукции (7.2) | ||
Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | 3 | 260 |
Лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) | 3 | 260 |
Пролактин | 3 | 260 |
Эстрадиол ( Е2) | 3 | 330 |
Прогестерон | 3 | 260 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 6 | 470 |
Андростендион | 6 | 320 |
Андростендиол глюкуронид | 9-10 | 1 550 |
Дегидроэпиандростерон сульфат ( ДГЭА-сульфат ) | 3-4 | 400 |
Тестостерон общий | 3-4 | 250 |
Тестостерон свободный | 3-4 | 540 |
Дигидротестостерон | 10-11 | 1 550 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG ) | 2-3 | 430 |
Ингибин В | 7 | 1 100 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 6 | 1 100 |
Программный расчет биологически доступного тестостерона (индекса свободных андрогенов, тестостерона свободного, тестостерона общего, ССГ) | 2-3 | 640 |
Макропролактин | 3 | 700 |
Пренатальная диагностика (7.3) | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A ) | 2-3 | 620 |
Эстриол свободный | 2-3 | 330 |
Общий бета-ХГЧ (Пренатальная диагностика) | 2 | 330 |
Альфа-фетопротеин-АФП (Пренатальная диагностика) (ИХА) | 2-3 | 280 |
Плацентарный лактоген | 6 | 600 |
ТБГ (трофобластический гликопротеид) | 5-6 | 270 |
Программа пренатального скрининга ( PRISCA ) Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель) PAPP-A, свободная субъединица бета-ХГЧ | 2-3 | 1 280 |
Программа пренатального скрининга ( PRISCA ) Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель) АФП, общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2-3 | 1 150 |
Гипофизарно-адреналовая система (7.4) | ||
Адренокортикотропный гормон ( АКТГ ) | 2 | 400 |
Кортизол | 2-3 | 340 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 7-8 | 2 375 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) * | 7-8 | 3 900 |
Маркеры остеопороза (7.5) | ||
Паратгормон | 2-3 | 360 |
Кальцитонин | 2-3 | 520 |
Остеокальцин | 2-3 | 730 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа ( Beta-Cross laps) | 8-9 | 1 100 |
Функция поджелудочной железы (7.6) | ||
Инсулин | 2 | 420 |
С-пептид | 2 | 530 |
Другие (7.7) | ||
Соматотропный гормон (соматотропный гормон роста, СТГ) | 2-3 | 400 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 6-7 | 1 600 |
Лептин | 9-10 | 950 |
Ренин-ангиотензиновая система (7.8) | ||
Альдостерон | 6 | 570 |
Гастропанель (7.9) | ||
Гастрин | 2-3 | 1200 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II (включая определение пепсиногена I и пепсиногена II) | 2-3 | 2000 |
ОНКОМАРКЕРЫ (8) | ||
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 2-3 | 280 |
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | 3-4 | 280 |
Антиген CA 19-9 | 3-4 | 500 |
Антиген СА 242 | 6 | 700 |
Антиген СА 125 | 2-3 | 320 |
Онкомаркер НЕ 4 | 2-3 | 880 |
Общий бета-ХГЧ (онкомаркер) | 2 | 330 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, включает определение онкомаркера HE4, антигена СА 125) | 2-3 | 1 200 |
Простатоспецифический антиген общий (ПСА) общий | 3-4 | 250 |
ПСА общий + ПСАсвободный (с расчетом отношения) | 3-4 | 510 |
Антиген CA 15-3 | 3-4 | 550 |
Бета-2-микроглобулин | 2-3 | 650 |
Антиген СА 72-4 | 5-6 | 900 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2-3 | 900 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE ) | 6 | 900 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1 ) | 2-3 | 1 200 |
Белок S-100 | 4-5 | 2 730 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 12-13 | 1 500 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (9) | ||
Антифосфолипидный синдром (АФС) (9.1) | ||
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и бета-2 гликопротеину I) | 6 | 750 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и бета-2 гликопротеину I) | 6 | 750 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 6 | 750 |
Антитела к бета-2-гликопротеину- I суммарные | 6 | 800 |
Антитела к фосфатидилсерину IgG | 6 | 750 |
Антитела к фосфатидиловой кислоте IgG | 6 | 750 |
Антитела к фосфатидилинозитолу IgG | 6 | 750 |
Антитела к протромбину суммарные | 6 | 800 |
Антитела к аннексину IgG | 6 | 800 |
Антитела к тромбоцитам | 21-22 | 2 400 |
Аутоиммунные эндокринопатии (9.2) | ||
Антиспермальные антитела (сыворотка) | 6 | 850 |
Антиспермальные антитела (цервик, слизь, эякулят) | 6 | 850 |
Аутоиммунные поражения печени и почек (9.3) | ||
Антитела к митохондриям (AMA) | 8-9 | 1 450 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti – LKM ) | 8-9 | 1 350 |
Антитела к гладким мышцам (ASMA) | 14-15 | 1 500 |
Диагностика аутоиммунного гепатита (полуколичественный). Иммуноблот. Митохондриальные АТ (АМА-М2), АТ к растворивым АГ печени (SLA/LP), АТ к микросомам печени и почек (LKM-I), АТ к цитозольному АГ печени (LC-I), АТ к гладкой мускулатуре (SMAs):F-актину, десмину, миозину | 6 | 2 000 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ (9.4) | ||
Антитела к глиадину,IgA | 8-9 | 650 |
Антитела к глиадину,IgG | 8-9 | 650 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 8-9 | 1 000 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 8-9 | 1 000 |
Антитела к эндомизию, IgA ( AЭA ) | 11-12 | 1 180 |
Антиретикулиновые антитела ( APA ) | 11-12 | 1 580 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgA | 11-12 | 1 295 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgG | 11-12 | 1 295 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 12-13 | 1 380 |
Определение антител к ф. Кастла-внутреннему фактору (АВФ) | 14-15 | 1 150 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 12-13 | 1 035 |
Системные ревматические заболевания (9.5) | ||
АТ к двуспиральной (нативная, неденатурированная) ДНК (dsDNA))Jg G | 6 | 750 |
АТ к односпиральной (денатурированная) ДНК (ssDNA) Jg G | 6 | 750 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 14-15 | 2 500 |
Антинуклеарные АТ (иммуноблот) SSA 60, SSB, RNP, Sm, Центромера В, jo-1, Sel-70, Рибосомальный белок | 6 | 1 200 |
Антитела к нуклеосоме (клеточный фактор LE) | 6 | 800 |
Антиядерные АТ (сум.) ANA-detect (26 антигенов: SSA-52,SSA-60,SSB,RNP/Sm,RNP-70,RNP-A,RNP-C,Sm-BB,Sm-d,Sm-E,Sm-F,Sm-G,Scl-70,jo-1,dsDNA,ssDNA,полинуклеосомы, мононуклеосомы, гистоновый комплекс, гистоны H1, H2A, H2B, H3 и H4, pm-Scl-100, центромера B) | 6 | 800 |
Антиядерные АТ (сум.) ANA-screen (8 антигенов: RNP-70,RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, центромера, jo-1) | 6 | 800 |
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты (9.8) | ||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA-скрининг: PR3, MPO) | 6 | 1 000 |
Диагностика артритов (9.9) | ||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 6 | 1 100 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 6 | 1 000 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (10) | ||
Оценка гуморального и клеточного иммунитета (10.1) | ||
Компонент системы комплемента С3 | 2-3 | 200 |
Компонент системы комплемента С4 | 2-3 | 200 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 5-6 | 180 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 5-6 | 180 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 5-6 | 180 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 5-6 | 180 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 8-9 | 1 500 |
Фагоцитарная активность нейтрофилов | 4-5 | 700 |
Оценка клеточного иммунитета | 4-5 | 2 300 |
Комплексное иммунологическое обследование (10.1.3-10.1.5, 10.1.7, 10.1.10, 10.1.12) | 4-5 | 3 000 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (11) | ||
Программа “Госпитализация” (11.0) | ||
Программа “Госпитализация ” (HBs Ag, anti-HCV сум., сифилис +МРП, ВИЧ) | 2-3 | 930 |
(Госпитализация) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg, австралийский антиген )+подтверждающий тест | 2 | 250 |
(Госпитализация) Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | 2-3 | 280 |
(Госпитализация) Микрореакция на сифилис (РМП) | 2-3 | 140 |
(Госпитализация) Антитела к бледной трепонеме ( Treponema pallidum ), суммарные | 2-3 | 240 |
(Госпитализация) ВИЧ (антитела и антигены) | 2-3 | 310 |
Гепатит А (11.1) | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM ( Anti-HAV IgM ) | 2-3 | 365 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG ( Anti-HAV IgG ) | 2-3 | 365 |
Гепатит В (11.2) | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg, австралийский антиген )+подтверждающий тест | 4 | 250 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В ( Anti-HBs ) | 6 | 365 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc ) | 6 | 250 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM ( Anti-HBc IgM ) | 6 | 300 |
Антиген HBе вируса гепатита В ( HBеAg ) | 6 | 300 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B IgG ( Anti-HBе ) | 6 | 250 |
Гепатит С (11.3) | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | 4 | 280 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM ( Anti-HCV IgM ) | 6 | 250 |
Антитела к вирусу гепатита C, спектр | 6 | 400 |
Гепатит D (11.4) | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные | 6 | 330 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM | 10 | 330 |
Гепатит Е (11.5) | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgG | 5-6 | 430 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgМ | 5-6 | 400 |
Сифилис (11.6) | ||
Микрореакция на сифилис (РМП) | 2-3 | 140 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 2-3 | 230 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) полуколичественно | 2-3 | 290 |
Антитела к бледной трепонеме ( Treponema pallidum ), суммарные | 2-3 | 240 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum ), IgM | 3-4 | 260 |
ВИЧ (11.7) | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 2-3 | 310 |
Хламидиоз (11.8) | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 4 | 270 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 4-5 | 300 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 4 | 270 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG, белок теплового шока | 4 | 280 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 4-5 | 400 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 6 | 370 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 6 | 370 |
Микоплазмоз (11.9) | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 4 | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 4 | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 4 | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 4 | 450 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 6 | 370 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 6 | 370 |
Уреаплазмоз (11.10) | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 4 | 270 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 4-5 | 270 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 4 | 270 |
Токсоплазмоз (11.11) | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgА | 4 | 320 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 4 | 320 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 4 | 320 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 4 | 380 |
Краснуха (11.12) | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 4 | 320 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 4 | 320 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 4 | 380 |
Цитомегаловирусная инфекция (11.13) | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgА | 4 | 450 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | 4 | 320 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG, колич. | 4 | 380 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 4 | 430 |
Герпетическая инфекция (11.14) | ||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | 4 | 320 |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I,II типов, IgG, полуколич. | 4 | 380 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I,II типа (включает определение антител к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG) | 4 | 430 |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I типа, IgM | 4-5 | 320 |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I типа, IgG | 4-5 | 380 |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) II типа, IgM | 4-5 | 320 |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) II типа, IgG, полуколич. | 4 | 380 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа (Human herpes virus, HHV), IgG | 4-5 | 465 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) (11.15) | ||
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), IgM, к капсидному антигену | 6 | 410 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), IgG | 6 | 410 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), IgG к раннему антигену | 6 | 410 |
Кандидоз (11.16) | ||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 4-5 | 500 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 6 | 270 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 4-5 | 500 |
Гарднереллез (11.17) | ||
Антитела к гарднерелле ( Gardnerella vaginalis) IgG | 11-12 | 1 200 |
Антитела к гарднерелле ( Gardnerella vaginalis) IgM | 11-12 | 1 200 |
Трихомониаз (11.18) | ||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 5 | 270 |
Гельминтозы (11.19) | ||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG, полуколич. | 6 | 380 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG, полуколич. | 6 | 380 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG, полуколич. | 6 | 380 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 4-5 | 300 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 8-9 | 690 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 8-9 | 775 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 8-9 | 710 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 8-9 | 515 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 4 | 400 |
Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсар, трихинеллы | 6 | 450 |
Лямблиоз (11.20) | ||
